DAFTAR HARGA BUAH-BUAHAN
DAFTAR HARGA BUAH-BUAHAN UPDATE

Buah-buahan segar sehat dan mulus
gambar : healthland.time.com
Daftar buah-buahan ini semoga dapat menjadi gambaran bagi siapa saja, pengusaha buah-buahan, penjual buah-buahan serta khususnya ibu-ibu yang akan membeli atau berbelanja buah-buahan di pasar, pasar swalayan (supermarket).
Berikut daftar harganya :
No | Nama Buah-Buahan & Varietas | Harga per (/) Kilo (kg) |
1. | Anggur Black Autumn | Rp. 26.950 |
2. | Anggur Hijau | Rp. 63.500 |
3. | Anggur Merah | Rp. 59.950 |
4. | Apel (Greeny Smith) | Rp. 36.250 |
5. | Apel Besar (Red Del wash) | Rp. 31.900 |
6. | Apel Fuji | Rp. 32.950 |
7. | Apel Fuji Super | Rp. 44.750 |
8. | Apel Washington Kecil | Rp. 23.950 |
9. | Belimbing Blitar | Rp. 18.250 |
10. | Buah Naga (Dragon Fruit) | Rp. 26.950 |
11. | Jambu Batu | Rp. 7.650 |
12. | Jeruk (Murcot Australia) | Rp. 38.800 |
13. | Jeruk Kintamani Bali | Rp. 19.850 |
14. | Jeruk, Hickson Australia | Rp. 39.500 |
15. | Jeruk, Keprok Malang | Rp. 19.850 |
16. | Lengkeng, Bangkok | Rp. 24.500 |
17. | Mangga Cengkir | Rp. 26.850 |
18. | Mangga Gedong | Rp. 25.850 |
19. | Mangga Harumanis | Rp. 26.850 |
20. | Pear (Yalie) | Rp. 15.500 |
21. | Pear, (Packham) | Rp. 32.750 |
22. | Pear, (Sheet Pear) | Rp. 27.500 |
23. | Pear, (Cau sau lie) | Rp. 14.900 |
24. | Pear, (Xiang lie) | Rp. 52.750 |
25. | Pepaya California | Rp. 8.250 |
26. | Salak Pondoh Super | Rp. 15.250 |
27. | Semangka (B. Black Watermelon) | Rp. 6.850 |
28. | Semangka Kuning | Rp. 6.250 |
29. | Semangka Merah | Rp. 6.750 |
30. | Manggis | Rp. 22.500 |
Harga dan daftar (list) buah-buahan sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dan kami akan berusaha terus meng-update-nya untuk anda setiap bulannya.
You may also like
-
Remitted lebih mudah dengan pakai aplikasi digibank transfer valas!
Trade war atau perang dagang yang terjadi antara Amerika serikat dan China sejak satu tahun lalu rupanya semakin memanas. Perang dagang yang melibatkan dua Negara eksportir terbesar di Dunia ini bukan hanya memberikan efek terhadap kedua Negara tersebut, melainkan juga secara global. Meski sudah ... -
Laris Manis, Lebih dari 1.000 Unit Mitsubishi Xpander Cross Sudah Dipesan
Jakarta – Setelah pertama kali diluncurkan pada 12 November 2019, Mitsubishi Xpander Cross telah mengantongi pemesanan sebanyak 1.000 unit lebih. Melihat angka tersebut, penerimaan konsumen Tanah Air terhadap Mitsubishi Xpander Cross terbilang sangat baik. “Mitsubishi Xpander Cross dipesan lebih dari 1.000 unit. Karena dibarengi ...
NEXT »
1 Comment
dmn peleparan samangka